零件名称 | 阀体 | 阀杆 | 阀底座 | 填料 | 填料阀盖 | 手轮 |
J29H-320-DN3 | 碳钢 | 铬不锈钢 | 聚四稀、柔性石墨 | 碳钢 | 优质碳钢 | |
J29H-320P-DN6 | 铬镍不锈钢 | 铬不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 不锈钢 |
J29W压力计截止阀主要性能与规范
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作压力 | 工作温度 | 适用介质 | ||
壳体 | 密封 | 密封 | |||||
J29H-320 | 32 | 48 | 35.2 | 0.6 | 32 | P≤540℃ | 液石油气水、蒸汽、油品等 |
J29H-320P | 32 | 48 | 35.2 | 0.6 | 32 | C≤425℃ |
J29W压力计截止阀主要外形连接尺寸
型号 | 公称直径DN(mm) | 尺 寸 | 重量(Kg) | |||||||
L1 | D1 | D2 | L2 | H | H1 | M1 | M2 | |||
J29H-320 | 3 | 60 | 65 | 50 | 65 | 85 | 93 | M14×1.5 | M20×1.5 | 1 |
J29H-320P | 6 | 60 | 65 | 50 | 65 | 85 | 93 | M14×1.5 | M20×1.5 | 1 |
上一篇 : JG-1六角形内外丝针型阀
下一篇 : 1151-3五阀组