一、DXF-II电动双层卸灰阀概述:
百钢阀门集团生产销售的DXF-II系列电动双层卸灰阀是在国内外常用卸灰阀性能特点的基础上,进行改进设计制造的产品,是冶金、有色、环保除尘设备中的理想卸灰阀。
该阀传动采用机械传动,传动平稳,无冲击,,更换备件少,使用可靠。该阀分为上下两层,工作时先由机械传动开启上阀,靠弹簧拉力自行关闭上阀,接着由机械传动开启下阀,靠弹簧拉力关闭下阀,这样完成一次卸灰周期。(弹簧拉力可调)
二、DXF-II电动双层卸灰阀的主要技术参数:
公称通径DN | 法兰外径D | 螺孔中心距D1 | 总高度H | 宽度L | n-d | 卸灰能力(m3/h) | 开启频率(次/分) | 电机功率 kw |
150 | 226 | 196 | 580 | 1400 | 6 - φ11 | 6 | 17 | 1.1 |
200 | 290 | 250 | 580 | 1500 | 8 - φ11 | 12 | 17 | 1.1 |
220 | 300 | 265 | 580 | 1540 | 8 - φ11 | 14 | 17 | 1.1 |
250 | 300 | 300 | 760 | 1610 | 8 - φ13 | 18 | 17 | 1.1 |
300 | 390 | 350 | 760 | 1840 | 12 - φ13 | 20 | 12 | 1.5 |
320 | 410 | 370 | 760 | 1980 | 12 - φ13 | 23 | 12 | 1.5 |
400 | 490 | 450 | 900 | 2060 | 16 - φ13 | 25 | 8 | 2 |
450 | 540 | 500 | 900 | 2180 | 16 - φ13 | 29 | 8 | 2 |
500 | 600 | 560 | 900 | 2210 | 16 - φ13 | 36 | 8 | 3 |
600 | 700 | 660 | 1200 | 2310 | 20 - φ13 | 43 | 8 | 3 |
720 | 820 | 780 | 1200 | 2380 | 24 - φ13 | 52 | 8 | 4 |
800 | 900 | 860 | 1200 | 2420 | 24 - φ18 | 58 | 5 | 4.5 |
上一篇 : DEZ腭式闸门
下一篇 : XH40W-4气动钟形卸灰阀