FD941W电动方矩型百叶阀结构特点及用途
百钢阀门集团生产销售的FD941W电动方矩型百叶阀采用优质合金钢焊接具有体积小、重量轻、耐磨、寿命长,流阻小流通截面大、启闭灵活。本阀广泛用于冶金、建材、石化、轻 工等行业管道中、对气体、半流体、含粉尘气体等介质流量进行启闭、自动调节或远距离控制。
FD941W电动方矩型百叶阀主要性能
泄漏率:普通型<3%
电源电压:220V或380V.AC
气源:0.5MPa
输入信号:0-10 (4-20) mA.Dc或开关量信号
FD941W电动方矩型百叶阀主要外形及连接尺寸
口径 A1 XB1 | A3XB3 | A2XB2 | b | n-Φd | L | FD9Z41-1 | FD9T41 | FD641 | FD341 | 质量 (Kg) | |
L1 | 执行器 | 执行器 | 执行器 | 执行器 | |||||||
120x120 | 200X200 | 170x170 | 10 | 8-Φ12 | 140 | 390 | DKJ-210 | DTII 6320 -M | QGBII- D63x120 | S-01 | 80 |
160X160 | 240x240 | 210x210 | 430 | 89 | |||||||
200X200 | 280X280 | 258X258 | 14 | 470 | 105 | ||||||
250X250 | 330X330 | 300X300 | 520 | 112 | |||||||
320X320 | 400X400 | 370X370 | 16 | 170 | 590 | 148 | |||||
400x400 | 500X500 | 470X470 | 12-Φ15 | 190 | 670 | 170 | |||||
500X500 | 600X600 | 570X570 | 800 | DKJ-310 | DTII 100 20-M | QGBII- D100x160 | S-02 | 210 | |||
630X630 | 750X750 | 710X710 | 18 | 16-Φ17 | 210 | 930 | 260 | ||||
800x800 | 920X920 | 880X880 | 1180 | 372 | |||||||
1000x1000 | 1120x1120 | 1080X1080 | 20-Φ17 | 250 | 1380 | DKJ 410 | DTII 300 40-M | QGBII- D200x250 | S-03 | 540 | |
1250x1250 | 1370X1370 | 1330X1330 | 20 | 24-Φ17 | 1630 | 810 | |||||
1600X1600 | 1740x1740 | 1690X1690 | 24 | 32-Φ19 | 300 | 2040 | DKJ-510 DKJ-610 | DTII 100 70-M | QGBII- D250x40 0 | S-05 | 1240 |
2000X2000 | 2140X2140 | 2095X2095 | 40-Φ19 | 2630 | 3030 | ||||||
2500X2500 | 2650X2650 | 2600X2600 | 28 | 52-Φ22 | 400 | 3130 | DKJ 710 | S-06 | 3640 | ||
3000X3000 | 3150x3150 | 3100x3100 | 60-Φ22 | 3630 | 4150 |
注:
1.本阀与上述配电动执行器组合外,还可与其它电动、气动、液动、电液动执行器组合使用。
2. 有关执行器原理、接线图、技术参数见"附录"。
3. 本阀可按用户要求制造(非水平安装时,请在合同中注明夹角)。
4. 整机质量为阀体质量+执行器质量。
5. 需附件请注在合同中注明(操作器、伺服放大器、控制箱、电磁阀、空气过滤减压器)。
上一篇 : LMD手动螺旋闸门
下一篇 : ZMQF镶铜铸铁方闸门