
74DD圆风门主要尺寸
|    DN  |      D  |      D1  |      D2  |      B  |      L  |      &  |      &d  |      d1  |      螺旋孔数  |   
|    mm  |   |||||||||
|    100  |      195  |      100  |      160  |      80  |      177  |      14  |      17*17  |      14  |      4  |   
|    150  |      250  |      150  |      215  |      80  |      238  |      14  |      17*17  |      14  |      8  |   
|    200  |      305  |      200  |      270  |      80  |      270  |      16  |      17*17  |      14  |      8  |   
|    250  |      365  |      260  |      330  |      90  |      300  |      16  |      17*17  |      14  |      12  |   
|    300  |      430  |      310  |      385  |      180  |      342  |      18  |      17*17  |      14  |      12  |   
|    350  |      480  |      360  |      435  |      180  |      367  |      18  |      17*17  |      14  |      12  |   
|    400  |      535  |      410  |      490  |      180  |      392  |      20  |      17*17  |      18  |      12  |   
|    450  |      585  |      460  |      540  |      180  |      417  |      20  |      17*17  |      18  |      12  |   
|    500  |      645  |      520  |      600  |      180  |      447  |      20  |      17*17  |      18  |      16  |   
|    600  |      745  |      620  |      700  |      180  |      497  |      20  |      17*17  |      18  |      16  |   
|    700  |      850  |      710  |      800  |      260  |      570  |      22  |      32*32  |      18  |      20  |   
|    800  |      950  |      810  |      900  |      260  |      620  |      22  |      32*32  |      18  |      20  |   
|    900  |      1050  |      910  |      1000  |      260  |      670  |      22  |      32*32  |      18  |      20  |   
|    1000  |      1150  |      1010  |      1100  |      260  |      720  |      22  |      32*32  |      22  |      20  |   
|    1100  |      1250  |      1110  |      1200  |      300  |      790  |      24  |      32*32  |      22  |      20  |   
|    1200  |      1350  |      1210  |      1300  |      300  |      840  |      24  |      32*32  |      22  |      20  |   
|    1300  |      1450  |      1310  |      1400  |      300  |      890  |      24  |      32*32  |      22  |      24  |   
|    1400  |      1550  |      1410  |      1500  |      300  |      940  |      24  |      32*32  |      22  |      28  |   
|    1500  |      1650  |      1510  |      1600  |      300  |      990  |      24  |      36*36  |      22  |      28  |   
|    1600  |      1760  |      1610  |      1700  |      350  |      1040  |      24  |      36*36  |      22  |      28  |   
|    1800  |      1963  |      1810  |      1910  |      400  |      1140  |      24  |      42*42  |      26  |      28  |   
|    2000  |      2163  |      2010  |      2110  |      500  |      1240  |      24  |      42*42  |      26  |      32  |   
|    2200  |      2390  |      2200  |      2340  |      550  |      1320  |      24  |      56*56  |      28  |      36  |   
上一篇 : RM309密闭式斜插板阀
下一篇 : DBD,SBD圆形百叶阀