FS48(948)W蝶式放散阀主要外形及连接尺寸表:
DN | D1 | D | L | b | N-&d | H | H1 | H2 | & | 重量Kg | |
手动 | 电动 | ||||||||||
400 | 495 | 540 | 350 | 16 | 16-22 | 650 | 380 | 660 | 350 | 205 | 225 |
450 | 550 | 595 | 370 | 16 | 16-22 | 700 | 380 | 690 | 350 | 228 | 250 |
500 | 600 | 645 | 400 | 20 | 20-22 | 730 | 450 | 720 | 400 | 265 | 300 |
600 | 705 | 755 | 530 | 20 | 20-26 | 870 | 525 | 780 | 400 | 403 | 440 |
700 | 810 | 860 | 60 | 24 | 24-26 | 1070 | 600 | 830 | 500 | 650 | 685 |
800 | 920 | 975 | 750 | 24 | 24-30 | 1190 | 700 | 880 | 500 | 850 | 890 |
900 | 1020 | 1075 | 750 | 24 | 24-30 | 1510 | 750 | 930 | 600 | 1100 | 1140 |
1000 | 1120 | 1175 | 800 | 28 | 28-30 | 1680 | 800 | 1000 | 600 | 1380 | 1430 |
1200 | 1320 | 1375 | 900 | 32 | 32-30 | 1880 | 900 | 1100 | 700 | 1880 | 1930 |
1400 | 1520 | 1575 | 1000 | 36 | 36-30 | 2110 | 1050 | 1250 | 700 | 2530 | 2590 |
上一篇 : KF941X电动敞开式插板阀
下一篇 : 封闭式插板阀