
| PN(MPa) | DN(mm) | L | H | Dn | D | D0 |
| 16 | 25 | 108 | 310 | 23 | 42 | 200 |
| 32 | 1 14 | 325 | 29 | 54 | 240 | |
| 40 | 121 | 340 | 36 | 60 | 280 | |
| 50 | 140 | 380 | 45 | 73 | 300 | |
| 65 | 165 | 3 95 | 58 | 89 | 360 | |
| 80 | 184 | 475 | 72 | 108 | 400 | |
| 100 | 229 | 495 | 90 | 133 | 450 | |
| 125 | 266 | 545 | 113 | 159 | 500 | |
| 150 | 305 | 575 | 135 | 192 | 550 | |
| 25 | 25 | 108 | 310 | 23 | 42 | 200 |
| 32 | 114 | 325 | 29 | 54 | 240 | |
| 40 | 121 | 340 | 36 | 60 | 280 | |
| 50 | 140 | 380 | 45 | 73 | 300 | |
| 65 | 165 | 395 | 58 | 89 | 360 | |
| 80 | 184 | 475 | 72 | 108 | 400 | |
| 100 | 229 | 495 | 90 | 133 | 450 | |
| 125 | 266 | 545 | 113 | 159 | 500 | |
| 150 | 305 | 575 | 135 | 192 | 550 |
上一篇 : T968Y磅级电站截止阀
下一篇 : Z961Y电站主蒸汽闸阀