CS49北京式热动力圆盘式蒸汽疏水阀主要零件材料:
阀体 | 锻钢 |
阀帽 | 不锈钢 |
阀盖 | 锻钢 |
阀片 | 不锈钢 |
阀体密封面 | 不锈钢 |
CS49北京式热动力圆盘式蒸汽疏水阀排水量(Kg/h):
产品型号 | DN | 工作压差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
CS49H-16C | ||||||||
CS69H-16C | 32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | |
CS19H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 | |
CS49H-25 | 32,40 | 56 | | 119 | | 321 | 470 | 534 |
CS69H-25 | 50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
CS19H-40 | 15,20,25 | 56 | | 119 | | 321 | 470 | 534 |
CS49H-40 | ||||||||
CS69H-40 | 32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
上一篇 : CS17可调双金属片疏水阀
下一篇 : Q341TC蜗轮陶瓷球阀