KTNQPB347F清管阀产品工作原理和用途:
百钢阀门集团生产销售的KTNQPB347F清管阀是一种主要用于水、石油、天然气等长输管线中清洗管道的新型阀门,作清管器的发射和接收用。配合相应的清管器可以轻松完成管道清洁、排空隔离和按序输送介质、检测管道系统等工作。能够替代传统使用的以清管器收发筒为核心复杂的清管器发射、接收装置。清管阀的结构特征是在固定式球阀结构原理基础上改型和增加功能后创新设计的新型阀门。继承了两位截断式球阀的性能特点,通过球芯的90°回转实现阀门的启闭,便于设计成双阻塞与排放(Double block and bleed)使阀门在全开或全关的情况下都可以排放体腔内的介质,这种功能正是清管阀所必须的。
阀体的侧面开设支管,该支管中心与管线中心垂直相交,支管上安装快开盲板和放空阀,使清管器能够方便关入清管阀或从清管阀中取出,球体通孔直径更大,通孔的一端设置能够阻碍清管器通过而又允许介质流通的挡条。
99%的压力试验并保证任何密封部位无可见泄漏;耐火安全设计,当弹性阀座被烧损后,球阀和阀座之间形成金属对金属的密封;阀体与阀盖以及阀杆部位都设置耐高温的石墨垫片,保证高温密封可靠性,耐火试验符合API 6FA和API 607标准要求;抗静电设计,导静电弹簧保证球体、阀杆与阀体间良好导通,安全地导出摩擦产生的静电。
KTNQPB347F清管阀产品结构特点:
1、顶装式阀体设计实现阀门在线维修
2、阀杆不受球体推力作用,阀杆扭转自如,阀门操作灵便
3、快开盲板操作方便
4、零泄漏
5、联锁设计保证操作人员的安全性
6、耐火安全设计,耐火试验符合AP,6FA和AP,607标准要求
7、抗静电设计
8、清洗设计
KTNQPB347F清管阀产品主要零件材料:
阀体、阀盖 | GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
ASTM | A216、WCB | CF8 | |
球体 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/表面特殊处理 |
ASTM | 420 | 304+HF | |
阀座 | GB | 1Cr18Ni9Ti+PTFE | 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
ASTM | 304+PTFE | 304+PTFE | |
上、下轴 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
ASTM | 420 | 304 | |
填料 | GB | PTFE | PTFE |
ASTM | PTFE | PTFE | |
螺栓 | GB | 35 | 0Cr18Ni9 |
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | |
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 |
ASTM | A194 | A194-8 |
KTNQPB347F清管阀产品主要尺寸:
公称压力PN | 公称通径DN | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | B | F | F1 | Z-D | ||
2.5MPa | 50 | 330 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 |
80 | 432 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | |
100 | 750 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | |
150 | 850 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | |
200 | 914 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | |
250 | 1092 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-30 | |
300 | 1200 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-30 | |
350 | 1700 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | - | 16-34 | |
400 | 2000 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | - | 16-34 | |
4.0MPa | 50 | 330 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 |
80 | 432 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | |
100 | 750 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | |
150 | 850 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
200 | 914 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | |
250 | 1092 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | |
300 | 1200 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | |
350 | 1700 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-34 | |
400 | 2000 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | |
6.4MPa | 50 | 330 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 |
80 | 432 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4.5 | 8-23 | |
100 | 750 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
150 | 850 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | |
200 | 914 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-34 | |
250 | 1092 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-41 | |
300 | 1200 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-41 | |
350 | 1700 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16-41 | |
400 | 2000 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-48 | |
10.0MPa | 50 | 330 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 |
80 | 432 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
100 | 750 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | |
150 | 850 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | |
200 | 914 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | |
250 | 1092 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12-41 | |
300 | 1200 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-48 | |
350 | 1700 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 4 | 5 | 16-54 | |
400 | 2000 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16-54 |
上一篇 : PQ340F侧装偏心半球阀
下一篇 : DYQ40上装偏心半球阀